Los atajos que ofrece Adobe Photoshop sobrepasan los 100 comandos, pero aquí especificamos los más utilizados.
Puedes descargar el PDF que MIEC a diseñado para ti al final de la página.
Índice del artículo
Métodos abreviados de teclado más empleados
Resultado | Windows | macOS |
Transformación libre | Control + T | Comando + T |
Colores frontales/de fondo predeterminados | D | D |
Cambiar colores frontales/de fondo | X | X |
Nueva capa vía Copiar | Control + J | Comando+J |
Nueva capa vía Cortar | Mayús + Control + J | Mayús + Comando + J |
Añadir a una selección | Cualquier herramienta de selección + Mayús + arrastrar | Cualquier herramienta de selección + Mayús + arrastrar |
Selección de herramientas
Resultado | Windows | macOS |
Herramienta Mover | V | V |
Herramienta Marco rectangular Herramienta Marco elíptico |
M | M |
Herramienta Lazo, Herramienta Lazo poligonal, Herramienta Lazo magnético | L | L |
Herramienta Varita mágica, Herramienta Selección rápida | W | W |
Herramienta Recortar, Herramienta Sector, Herramienta Seleccionar sector | C | C |
Herramienta Cuentagotas, Herramienta Muestra de color, Herramienta Regla, Herramienta Nota | I | I |
Herramienta Pincel corrector puntual, Herramienta Pincel corrector, Herramienta Parche, Herramienta Pincel de ojos rojos | J | J |
Herramienta Pincel, Herramienta Lápiz, Herramienta Sustitución de color, Herramienta Pincel Mezclador | B | B |
Herramienta Tampón de clonar, Herramienta Tampón de motivo | S | S |
Herramienta Pincel de historia, Herramienta Pincel histórico | Y | Y |
Herramienta Borrador, Herramienta Borrador de fondos, Herramienta Borrador mágico | E | E |
Herramienta Degradado, Herramienta Bote de pintura | G | G |
Herramienta Sobreexponer, Herramienta Subexponer, Herramienta Esponja | O | O |
Herramienta Pluma, Herramienta Pluma de forma libre | P | P |
Herramienta Texto horizontal, Herramienta Texto vertical, Herramienta Máscara de texto horizontal, Herramienta Máscara de texto vertical | T | T |
Herramienta Selección de trazado, Herramienta Selección directa | Los | Los |
Herramienta Rectángulo, Herramienta Rectángulo redondeado, Herramienta Elipse, Herramienta Polígono, Herramienta Línea, Herramienta Forma personalizada | U | U |
Herramienta Mano | H | H |
Herramienta Rotar vista | R | R |
Herramienta Zoom† | Z | Z |
Colores frontales/de fondo predeterminados | D | D |
Cambiar colores frontales/de fondo | X | X |
Activación de los modos Estándar/Máscara rápida | Q | Q |
Herramienta Movimiento con detección de contenido | J | J |
Herramienta Recorte con perspectiva | C | C |
Herramienta Mesa de trabajo | V | V |
Herramienta Rotar vista | R | R |
Visualización de imágenes
Resultado | Windows | macOS |
Desplazarse por documentos abiertos | Control + Tab | Control + Tab |
Mostrar el documento anterior | Mayús + Control + Tab | Mayús + Comando + ` (acento grave) |
Cerrar un archivo en Photoshop y abrir Bridge | Mayús + Control + W | Mayús + Comando + W |
Conmutar entre el modo Estándar y el modo Máscara rápida | Q | Q |
Conmutar (hacia delante) entre el modo de pantalla estándar, modo de pantalla completa con barra de menús y modo de pantalla completa | F | F |
Conmutar (hacia atrás) entre el modo de pantalla estándar, modo de pantalla de completa con barra de menús y modo de pantalla completa | Mayús + F | Mayús + F |
Uso de la deformación de posición libre
Resultado | Windows | macOS |
Cancelar completamente | Esc | Esc |
Deshacer el último ajuste de posición | Ctrl + Z | Comando + Z |
Seleccionar todas las posiciones | Ctrl+A | Comando + A |
Anular la selección de todas las posiciones | Ctrl + D | vComando + D |
Seleccionar varias posiciones | Mayús + clic | Mayús + clic |
Mover varias posiciones seleccionadas | Mayús + arrastrar | Mayús + arrastrar |
Ocultar temporalmente posiciones | H | H |
Uso de Perfeccionar borde
Resultado | Windows | macOS |
Abrir el cuadro de diálogo Perfeccionar borde | Control + Alt + R | Comando + Opción + R |
Avanza (hacia delante) en los modos de previsualización | F | F |
Retrocede (hacia atrás) en los modos de previsualización | Mayús + F | Mayús + F |
Alternar entre la imagen original y la previsualización de selección | X | X |
Alternar entre selección original y versión perfeccionada | P | P |
Conmutar activar y desactivar previsualización de radio | J | J |
Alternar entre las herramientas Perfeccionar Radio y Borrar perfeccionamientos | Mayús + E | Mayús + E |
Uso de la Galería de filtros
Resultado | Windows | macOS |
Cambiar botón Cancelar a Restaurar | Alt | Opción |
Deshacer o Rehacer | Control + Z | Comando + Z |
Paso adelante | Control + Mayús + Z | Comando + Mayús + Z |
Paso atrás | Control + Alt + Z | Comando + Opción + Z |
Uso del cuadro de diálogo de Camera Raw
Resultado | Windows | macOS |
Herramienta Zoom | Z | Z |
Herramienta Mano | H | H |
Herramienta Equilibrio de blancos | I | I |
Herramienta Muestra de color | S | S |
Herramienta Recortar | C | C |
Herramienta Enderezar | Los | Los |
Herramienta Eliminación de tinta plana | B | B |
Herramienta Eliminación de ojos rojos | E | E |
Aumentar o reducir temporalmente el tamaño de la herramienta Pincel de ajuste | Alt + ] o Alt + [ | Opción + ] u Opción + [ |
Aumentar o reducir temporalmente el desvanecimiento de la herramienta Pincel de ajuste | Alt + Mayús + ] o Alt + Mayús + [ | Opción + Mayús + ] u Opción + Mayús + [ |
Transformación de selecciones, bordes de selección y trazados
Resultado | Windows | macOS |
Transformar desde el centro o reflejo | Alt | Opción |
Restringir | Mayús | Mayús |
Distorsionar | Control | Comando |
Aplicar | Intro | Retorno |
Cancelar | Control + . (punto) o Esc | Comando + . (punto) o Esc |
Transformar libremente con datos duplicados | Control + Alt + T | Comando + Opción + T |
Volver a transformar con datos duplicados | Control + Mayús + Alt + T | Comando + Mayús + Opción + T |
Selección y edición de texto
Resultado | Windows | macOS |
Mover el texto de la imagen | Control + arrastrar texto con la capa Texto seleccionada | Comando + arrastrar texto con la capa Texto seleccionada |
Seleccionar 1 carácter o palabra a la izquierda/derecha o 1 línea arriba/abajo | Mayús + Flecha izquierda/flecha derecha o Flecha abajo/flecha arriba, o Control + Mayús + Flecha izquierda/flecha derecha | Mayús + Flecha izquierda/flecha derecha o Flecha abajo/flecha arriba, o Comando + Mayús + Flecha izquierda/flecha derecha |
Seleccionar caracteres entre el punto de inserción y el punto en el que haga clic | Mayús + clic | Mayús + clic |
Desplazar 1 carácter o palabra a la izquierda/derecha o 1 línea abajo/arriba | Flecha izquierda/flecha derecha, Flecha abajo/flecha arriba, o Control + Flecha izquierda/flecha derecha | Flecha izquierda/flecha derecha, Flecha abajo/flecha arriba, o Comando + Flecha izquierda/flecha derecha |
Crear una nueva capa de texto al seleccionar una capa de texto en el panel Capas | Mayús + clic | Mayús + clic |
Seleccionar una palabra, una línea, un párrafo o un artículo | Doble clic, triple clic, cuatro clics o cinco clics | Doble clic, triple clic, cuatro clics o cinco clics |
Mostrar u ocultar la selección en el texto seleccionado | Control + H | Comando + H |
Mostrar el cuadro delimitador para transformar texto al editar texto, o activar la herramienta Mover si el cursor está dentro del cuadro delimitador | Control | Comando |
Cambiar la escala del texto dentro de un cuadro delimitador al cambiar el tamaño del cuadro delimitador | Control + arrastrar un manejador del cuadro delimitador | Comando + arrastrar un manejador del cuadro delimitador |
Mover cuadro de texto al crear un cuadro de texto | Barra espaciadora + arrastrar | Barra espaciadora + arrastrar |
Uso de capas de ajuste
Resultado | Windows | macOS |
Elegir un canal específico para el ajuste | Alt + 3 (rojo), 4 (verde) o 5 (azul) | Opción + 3 (rojo), 4 (verde) o 5 (azul) |
Elegir un canal compuesto para el ajuste | Alt + 2 | Opción + 2 |
Eliminar capa de ajuste | Supr o Retroceso | Supr |
Definir opciones automáticas para Niveles o Curvas | Alt + clic en botón Automático | Opción + clic en botón Automático |
Uso del panel Colo
Resultado | Windows | macOS |
Seleccionar el color de fondo | Alt + clic en color de la barra de color | Opción + clic en color de la barra de color |
Mostrar el menú Barra de color | Clic con el botón derecho en la barra de color | Control + clic en la barra de color |
Desplazarse por las opciones de color | Mayús + clic en barra de color | |
Cambiar unidades de medida | Hacer clic en el icono de la cruz | Hacer clic en el icono de la cruz |